Kaikki tulokset
47. Pyynikki-juoksu, 5.5.2019, Tampereen Urheilijat -38
Miehet yleinen 10km
Lähti: 98, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Naskali Riku-Antti | Kylmäkosken Veikot | 37:07 | +0 |
2. | 218 | Niemi Aki | LUOMUAKIN.FI | 37:19 | +11 |
3. | 195 | Kujala Aleksi | 37:34 | +26 | |
4. | 197 | Vikman Jarno | TAMPERE | 38:05 | +57 |
5. | 124 | Rintala Erkki | Tampereen Pyrintö | 38:28 | +1:20 |
6. | 56 | Koponen Joona | Tampereen Yritys | 38:32 | +1:25 |
7. | 222 | Priks Morten | Tampereen Yritys | 38:45 | +1:37 |
8. | 182 | Ruusunen Otto | Tampereen Yritys | 39:19 | +2:11 |
9. | 12 | Haavisto Olli | 40:12 | +3:04 | |
10. | 170 | Myllykoski Jussi | Pihlajalinna | 40:22 | +3:14 |
11. | 55 | Koponen Jeri | Tampereen Yritys | 40:35 | +3:27 |
12. | 211 | Haataja Aapo | Ylöjärven Ryhti | 40:46 | +3:39 |
13. | 33 | Järvinen Antti | Tampereen Sähkölaitos | 41:33 | +4:25 |
14. | 191 | Siven Matias | 42:04 | +4:57 | |
15. | 102 | Penttilä Juuso | 42:38 | +5:30 | |
16. | 126 | Rintamäki Riku | 42:42 | +5:34 | |
17. | 109 | Pulakka Hannu | Nokia Technologies | 43:08 | +6:00 |
18. | 29 | Juusola Ville | Kalajoen Junkkarit | 43:15 | +6:07 |
19. | 163 | Visala Teemu | 43:48 | +6:40 | |
20. | 25 | Jokela Jimi | 43:49 | +6:41 | |
21. | 185 | Savolainen Sebastian | Tampereen Pyrintö | 43:49 | +6:41 |
22. | 172 | Mäkelä Julius | Lokomo Running Club / Metso Mi | 44:06 | +6:58 |
23. | 189 | Gordejev Evgeni | IGL-Technologies Oy | 44:08 | +7:00 |
24. | 207 | Lanne Ristomatti | KARVAPALLO | 44:25 | +7:17 |
25. | 162 | Visala Petri | 44:42 | +7:34 | |
26. | 199 | Tuulkari Tomi | KALMARGLOBAL | 45:01 | +7:53 |
27. | 221 | Lindström Kauri | M-Files Oy | 45:52 | +8:45 |
28. | 192 | Pörsti Markus | Noormarkun Nopsa | 46:22 | +9:14 |
29. | 159 | Viitala Jani | Kiilto | 47:30 | +10:22 |
30. | 217 | Virtanen Leo | Mäki-Kala.fi | 47:37 | +10:30 |
31. | 153 | Valkolehto Teemu | 48:02 | +10:54 | |
32. | 31 | Jäntti Ari-Matti | Lokomo Running Club / Metso Mi | 48:15 | +11:07 |
33. | 85 | Mitoraj Piotr | 49:48 | +12:40 | |
34. | 206 | Kuusinen Teemu | 50:04 | +12:56 | |
35. | 114 | Ranta Teemu | 50:05 | +12:57 | |
36. | 26 | Jokela Mikko | 50:16 | +13:08 | |
37. | 8 | Castagno Roberto | Nokia Technologies | 50:18 | +13:10 |
38. | 15 | Havukainen Kai | Nokia Technologies | 50:55 | +13:47 |
39. | 38 | Kanto Anssi | Nokia Technologies | 51:10 | +14:02 |
40. | 193 | Puronen Tuomas | Teivo Stayers | 51:26 | +14:18 |
41. | 44 | Keinänen Juha | M-Files Oy | 52:04 | +14:56 |
42. | 2 | Ahtiainen Timo | 52:05 | +14:57 | |
43. | 35 | Kaarela Henri | Lokomo Running Club / Metso Mi | 52:09 | +15:01 |
44. | 10 | Eturautti Kyuu | 52:15 | +15:07 | |
45. | 28 | Jokinen Jussi | PVLOGLE | 52:41 | +15:33 |
46. | 118 | Rauhala Juuso | Tampereen Sähkölaitos | 52:51 | +15:44 |
47. | 98 | Pekkarinen Mikko | Nokia Technologies | 53:14 | +16:06 |
48. | 21 | Hämäläinen Matti | Nokia Technologies | 53:36 | +16:28 |
49. | 14 | Haveri Ville | M-Files Oy | 53:44 | +16:36 |
50. | 16 | Heikkilä Timo | Tampereen Sähkölaitos | 53:49 | +16:42 |
51. | 148 | Uusikartano Rauli | Suomalainen kotiseutumme | 53:52 | +16:44 |
52. | 107 | Pitkänen Tuure | M-Files Oy | 54:02 | +16:54 |
53. | 165 | Väyrynen Matti-Pekka | 54:18 | +17:10 | |
54. | 90 | Mäki Timo | 54:19 | +17:11 | |
55. | 144 | Tulin Mikhail | Kiilto | 54:23 | +17:15 |
56. | 135 | Sipilä Sami | 54:29 | +17:21 | |
57. | 13 | Hassinen Markus | Lokomo Running Club / Metso Mi | 54:32 | +17:24 |
58. | 106 | Piirainen Tero | M-Files Oy | 55:38 | +18:30 |
59. | 202 | Kivitalo Lauri | 55:41 | +18:33 | |
60. | 152 | Vainio Jari | Team Peab | 55:42 | +18:35 |
61. | 142 | Tossavainen Antero | Nokia Technologies | 55:57 | +18:49 |
62. | 24 | Joenperä Miika | 56:22 | +19:14 | |
63. | 57 | Kortelainen Juha | Visma Oy | 56:22 | +19:14 |
64. | 188 | Telilä Pekka | Telilän Sähkötyö Oy | 56:27 | +19:19 |
65. | 186 | Pärssinen Juho | Telilän Sähkötyö Oy | 56:27 | +19:20 |
66. | 40 | Karjalainen Tuukka | Team Henna Virkkunen 60 | 56:28 | +19:20 |
67. | 50 | Kivipelto Timo | M-Files Oy | 56:47 | +19:39 |
68. | 150 | Uusitalo Arttu | Nokia Technologies | 57:45 | +20:37 |
69. | 74 | Lievonen Jarkko | 58:39 | +21:31 | |
70. | 175 | Lehtonen Ismo | TreMK | 59:01 | +21:53 |
71. | 228 | Houttu Jussi | Tampereen EV.LUT Seurakunnat | 59:23 | +22:15 |
72. | 166 | Ylänen Jarkko | Tampereen EV.LUT Seurakunnat | 59:23 | +22:15 |
73. | 68 | Lampinen Petri | 59:24 | +22:16 | |
74. | 58 | Koski Tommi | Lokomo Running Club / Metso Mi | 59:24 | +22:16 |
75. | 145 | Tuovinen Maxim | Lokomo Running Club / Metso Mi | 59:28 | +22:20 |
76. | 123 | Rintakoski Eelis | 59:31 | +22:23 | |
77. | 111 | Pylsy Risto | 1:00:37 | +23:29 | |
78. | 3 | Andriyashin Alexey | Nokia Technologies | 1:00:49 | +23:41 |
79. | 73 | Leppänen Jussi | Nokia Technologies | 1:00:55 | +23:47 |
80. | 136 | Suominen Juuso | M-Files Oy | 1:01:59 | +24:52 |
81. | 139 | Säämäki Juha | Visma Oy | 1:02:02 | +24:54 |
82. | 215 | Niemi Jesse | 1:02:04 | +24:56 | |
83. | 168 | Lehtonen Erno | Pirkka Opiskelija-Asunnot | 1:02:12 | +25:04 |
84. | 83 | Martikainen Timo | 1:04:07 | +26:59 | |
85. | 63 | Kuuskeri Oskari | 1:04:10 | +27:02 | |
86. | 62 | Kuuskeri Janne | 1:04:11 | +27:03 | |
87. | 178 | Trygg Castor | 1:04:24 | +27:16 | |
88. | 61 | Kraft Tuukka | Tampereen Sähkölaitos | 1:04:52 | +27:44 |
89. | 117 | Rapo Jaakko | 1:06:46 | +29:38 | |
90. | 154 | Valkolehto Tommi | 1:07:19 | +30:11 | |
91. | 146 | Tuulos Ville | M-Files Oy | 1:08:30 | +31:22 |
92. | 88 | Mäkelä Juha | MielumminOlisinKotona | 1:09:19 | +32:12 |
93. | 81 | Mantere Pekka | Tampereen Sähkölaitos | 1:11:32 | +34:24 |
94. | 133 | Seppelin Jörn | Vanttila Ski Team | 1:11:52 | +34:45 |
95. | 19 | Humala Teppo | 1:11:53 | +34:45 | |
96. | 79 | Luoma Pekka | Nokia Technologies | 1:14:10 | +37:02 |
97. | 121 | Rautio Aku | M-Files Oy | 1:16:57 | +39:49 |
98. | 119 | Rautiainen Eero | Lammasmaailma | 1:27:09 | +50:01 |
Naiset yleinen 10km
Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 210 | Säpyskä Sanja | 44:38 | +0 | |
2. | 137 | Suoniemi Pauliina | 53:20 | +8:41 | |
3. | 52 | Koivulahti Katja | 53:33 | +8:55 | |
4. | 70 | Laurila Niina | Lokomo Running Club / Metso Mi | 54:32 | +9:53 |
5. | 203 | Savola Laura | 55:41 | +11:02 | |
6. | 151 | Uuttu Anu | 56:56 | +12:17 | |
7. | 160 | Visala Iida | 57:51 | +13:12 | |
8. | 209 | Mellin Eveliina | Rasti-Nokia | 57:53 | +13:14 |
9. | 84 | Matsui Kanako | 57:55 | +13:16 | |
10. | 161 | Visala Minna | 57:56 | +13:17 | |
11. | 127 | Ruissalo Kiti | 58:24 | +13:45 | |
12. | 36 | Kahilaniemi Sini | 58:33 | +13:54 | |
13. | 167 | Saarikko Emilia | Lokomo Running Club / Metso Mi | 59:57 | +15:19 |
14. | 156 | Vasilache Ioana | 1:00:04 | +15:26 | |
15. | 213 | Leineberg Janica | 1:01:12 | +16:33 | |
16. | 134 | Seppälä Heidi | Visma Oy | 1:01:39 | +17:00 |
17. | 46 | Ketola Pirjo | Visma Oy | 1:02:16 | +17:37 |
18. | 17 | Hentinen Mari | Visma Oy | 1:02:26 | +17:48 |
19. | 183 | Mäkinen Elle | 1:02:29 | +17:50 | |
20. | 223 | Rajava Irmeli | TAKK | 1:02:50 | +18:11 |
21. | 41 | Karlsson Inka | Visma Oy | 1:02:53 | +18:14 |
22. | 157 | Wendel-Mitoraj Katrina | 1:03:01 | +18:22 | |
23. | 227 | Mertaniemi Sirpa | TAKK | 1:04:14 | +19:36 |
24. | 141 | Tauriainen Valpuri | Tampereen EV.LUT Seurakunnat | 1:04:16 | +19:37 |
25. | 23 | Häyrynen Maiju | Tampereen EV.LUT Seurakunnat | 1:04:38 | +19:59 |
26. | 155 | Vasilache Adriana | Nokia Technologies | 1:05:00 | +20:22 |
27. | 69 | Lampinen Päivi | 1:05:22 | +20:43 | |
28. | 169 | Määttä Minna | Pirkka Opiskelija-Asunnot | 1:06:49 | +22:11 |
29. | 212 | Väyrynen Salla | 1:07:35 | +22:56 | |
30. | 112 | Raappana Vappu | 1:09:09 | +24:30 | |
31. | 95 | Nastolin Rauni | Visma Oy | 1:09:16 | +24:38 |
32. | 11 | Frilander Katri | MielumminOlisinKotona | 1:09:19 | +24:40 |
32. | 86 | Munnukka Outi | MielumminOlisinKotona | 1:09:19 | +24:40 |
34. | 89 | Mäki Pia | 1:11:41 | +27:02 | |
35. | 82 | Martens-Seppelin Monica | Vanttila Ski Team | 1:11:52 | +27:13 |
36. | 105 | Pietilä Saara | Nokia Technologies | 1:14:10 | +29:31 |
37. | 214 | Seppälä Minna | 1:15:26 | +30:47 | |
38. | 116 | Rantala Taina | Tampereen EV.LUT Seurakunnat | 1:17:14 | +32:36 |
39. | 76 | Lintula Janette | 1:24:22 | +39:43 | |
40. | 39 | Karhumäki Mari | Nokia Technologies | 1:26:45 | +42:07 |
41. | 104 | Petäinen Katriina | Nokia Technologies | 1:26:46 | +42:08 |
Miehet 40 10km
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 158 | Wetterstrand Mika | Lokomo Running Club / Metso Mi | 38:22 | +0 |
2. | 190 | Videnoja Mika | RC Eemeli | 41:38 | +3:15 |
3. | 65 | Lahtinen Marko | 42:28 | +4:05 | |
4. | 171 | Mähönen Jouni | Lokomo Running Club / Metso Mi | 42:39 | +4:17 |
5. | 115 | Rantala Jouni | 43:31 | +5:08 | |
6. | 93 | Naskali Raimo | 44:54 | +6:31 | |
7. | 34 | Järvinen Tuomas | 45:22 | +7:00 | |
8. | 110 | Pulkkinen Janne | PVLOGLE | 45:47 | +7:24 |
9. | 37 | Kalmakurki Mikko | Teivo Stayers | 45:53 | +7:30 |
10. | 204 | Kakko Kimmo | 48:51 | +10:29 | |
11. | 7 | Baggström Stefan | 50:00 | +11:37 | |
12. | 92 | Mäkipää Mika | PVLOGLE | 50:42 | +12:19 |
13. | 72 | Leppämäki Marko | TYÖMAALIIKKUJA | 51:40 | +13:17 |
14. | 138 | Sutinen Mika | Lokomo Running Club / Metso Mi | 52:39 | +14:16 |
15. | 140 | Taskinen Pasi | Tampereen Sähkölaitos | 52:53 | +14:31 |
16. | 187 | Harjula Johannes | Telilän Sähkötyö Oy | 56:27 | +18:04 |
17. | 131 | Sainio Iikka | 56:50 | +18:27 | |
18. | 20 | Hyvärinen Jari | 57:16 | +18:54 | |
19. | 5 | Arminen Juha | Team Henna Virkkunen 60 | 59:53 | +21:30 |
20. | 194 | Uuttu Olli | 1:06:50 | +28:28 | |
21. | 176 | Lavikainen Jussi | KOOVEE | 1:12:05 | +33:43 |
Miehet 50 10km
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 198 | Lehtinen Juha-Matti | Kempeleen Maratonklubi | 40:42 | +0 |
2. | 216 | Juntunen Pekka | Viking Gabriella | 41:46 | +1:03 |
3. | 173 | Marttila Petri | 42:08 | +1:26 | |
4. | 181 | Virtanen Hannu | Kunto-Pirkat | 42:52 | +2:10 |
5. | 125 | Rintala Jarmo | Tampereen Pyrintö | 44:11 | +3:29 |
6. | 100 | Pelttari Timo | 46:52 | +6:10 | |
7. | 67 | Lampinen Pekka | Team Rahola | 46:57 | +6:15 |
8. | 200 | Majander Jukka | Hämeenlinnan Tarmo | 47:13 | +6:31 |
9. | 91 | Mäkinen Tapio | 52:59 | +12:16 | |
10. | 87 | Muranen Jukka | Tamhattan Ry | 53:11 | +12:28 |
11. | 184 | Laakso Pertti | 53:24 | +12:41 | |
12. | 179 | Borg Matti | Herbalife Nutrition | 53:52 | +13:10 |
13. | 71 | Lepola Tuomas | 55:06 | +14:24 | |
14. | 143 | Trygg Kari | 1:04:24 | +23:41 | |
15. | 226 | Mertaniemi Jukka | TAKK | 1:04:51 | +24:09 |
Miehet 60 10km
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 177 | Kouri Pekka | TreMK | 47:16 | +0 |
2. | 130 | Sahinoja Pentti | Tampereen Sähkölaitos | 51:25 | +4:08 |
3. | 219 | Viitanen Seppo | 58:04 | +10:47 | |
4. | 180 | Vuorenmaa Juhani | HÄJYT | 59:18 | +12:01 |
5. | 225 | Laakso Aulis | NJK | 1:01:19 | +14:02 |
6. | 43 | Kaunisto Martti | Tampereen Maratonklubi | 1:01:34 | +14:18 |
7. | 149 | Uusimaa Risto | KanKi | 1:02:40 | +15:23 |
8. | 48 | Kiukas Pauli 998 | Tampereen myyntimiehet | 1:04:09 | +16:52 |
9. | 113 | Rajamäki Tapio 996 | Kunto-Pirkat | 1:22:38 | +35:21 |
10. | 120 | Rautiainen Jarmo | 1:27:09 | +39:52 |
Naiset 40 10km
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 147 | Tuupanen Hanna-Leena | Kiilto | 49:01 | +0 |
2. | 108 | Polvinen Raija | Kiilto | 50:46 | +1:44 |
3. | 174 | Niemelä Johanna | NoU | 52:49 | +3:47 |
4. | 220 | Aho Katja | Tamperen Mimmit | 53:25 | +4:23 |
5. | 196 | Tala Katariina | TAKK | 55:04 | +6:03 |
6. | 64 | Lahtinen Johanna | 56:06 | +7:04 | |
7. | 22 | Hänninen Karoliina | Lokomo Running Club / Metso Mi | 56:27 | +7:26 |
8. | 97 | Nieminen Päivi | Lokomo Running Club / Metso Mi | 57:40 | +8:39 |
9. | 205 | Pitkänen Riikka | 58:38 | +9:36 | |
10. | 99 | Peltola Minna | Lokomo Running Club / Metso Mi | 59:19 | +10:18 |
11. | 60 | Virkkunen Henna | Team Henna Virkkunen 60 | 59:54 | +10:52 |
12. | 80 | Lybeck Tuula | Team Henna Virkkunen 60 | 59:54 | +10:53 |
13. | 27 | Jokela Salla | Tampereen Maratonklubi | 1:02:22 | +13:20 |
14. | 6 | Arminen Virpi | Team Henna Virkkunen 60 | 1:07:11 | +18:10 |
15. | 77 | Lintula Sari | PVLOGLE | 1:24:21 | +35:19 |
Naiset 50 10km
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 201 | Majander Tuula | Hämeenlinnan Tarmo | 51:38 | +0 |
2. | 32 | Järvelä Kristiina | Team Henna Virkkunen 60 | 55:56 | +4:18 |
3. | 208 | Lanne Tiina | Vehu | 1:00:04 | +8:26 |
4. | 47 | Kinnari Sari | 1:00:32 | +8:54 | |
5. | 224 | Laakso Sirkka | Hämeenlinnan Tarmo | 1:01:19 | +9:40 |
6. | 1 | Tihveräinen Anita | Team Henna Virkkunen 60 | 1:04:40 | +13:02 |
7. | 59 | Kostiainen Leena | Team Henna Virkkunen 60 | 1:11:40 | +20:02 |
8. | 128 | Saarinen Heli | 1:14:57 | +23:18 |
Miehet 5km
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 341 | Meriläinen Tarmo | 21:07 | +0 | |
2. | 339 | Vuorinen Aki | 21:39 | +31 | |
3. | 325 | Saari Juha | M-Files Oy | 24:15 | +3:08 |
4. | 342 | Visma Jukka | Visma Oy | 25:28 | +4:20 |
5. | 319 | Lundström Marko | Tampereen Sähkölaitos | 26:00 | +4:52 |
6. | 338 | Heinonen Benjamin | Tampereen Pyrintö | 29:19 | +8:11 |
7. | 306 | Heinonen Ossi | 43:23 | +22:15 | |
8. | 334 | Alitalo-Kukko Ari | 47:26 | +26:18 | |
9. | 314 | Koskela Kari | Tampereen kaupunki | 54:08 | +33:00 |
Naiset 5km
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 327 | Sointu Leila | Vesilahden Visa | 25:25 | +0 |
2. | 317 | Lehto Pauliina | M-Files Oy | 32:04 | +6:39 |
3. | 322 | Raitanen Noora | M-Files Oy | 33:03 | +7:38 |
4. | 311 | Humala Sonetta | 33:54 | +8:29 | |
5. | 302 | Erikson Annika | 34:32 | +9:06 | |
6. | 330 | Aalto Anna | 35:09 | +9:43 | |
7. | 312 | Kirkkomäki Tiina | M-Files Oy | 36:08 | +10:43 |
8. | 329 | Tuuna-Javanainen Sonja | M-Files Oy | 36:25 | +10:59 |
9. | 303 | Eteläaho Kati | Tampereen kaupunki | 40:13 | +14:48 |
10. | 307 | Heinonen Susanne | 43:23 | +17:57 | |
11. | 333 | Kukko Marianne | 47:25 | +22:00 | |
12. | 324 | Räsänen Henna | 47:57 | +22:31 | |
13. | 315 | Lakkala Kreeta | Tampereen kaupunki | 54:07 | +28:42 |
14. | 323 | Rantala Elina | Tampereen kaupunki | 54:09 | +28:43 |
Miehet 17 5km
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 332 | Niemelä Julius | Rasti-Nokia | 25:59 | +0 |
2. | 316 | Lehto Julius | Tampereen Urheilijat -38 | 32:09 | +6:10 |
3. | 301 | Aalto Lassi | 35:09 | +9:10 | |
4. | 336 | Kuuskeri Eemeli | 47:23 | +21:24 |
Naiset 17 5km
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 305 | Haavisto Ronja | Nokian Urheilijat | 22:03 | +0 |
2. | 304 | Haavisto Helmi | Nokian Urheilijat | 24:28 | +2:25 |
3. | 318 | Lundberg Venny | Tampereen Pyrintö | 24:45 | +2:41 |
4. | 331 | Kokkonen Stiina | Tampereen Urheilijat -38 | 32:20 | +10:17 |
5. | 337 | Uuttu Oona | 32:27 | +10:23 | |
6. | 340 | Murtonen Anniina | Tampereen Urheilijat -38 | 32:31 | +10:28 |
7. | 310 | Humala Helmiina | 33:50 | +11:46 | |
8. | 335 | Kukko Fiina | 47:23 | +25:20 |
Pyynikki-kävely 10 km | |||
---|---|---|---|
Mikko | Kulmala | 997/ Virtain Urheilijat | |
Jarmo | Vartiamäki | Virtain Urheilijat | |
Mika | Kallunki | Tampereen EV.LUT Seurakunnat | |
Lasse | Laine | ||
Anni | Salo | Visma Oy | |
Elina | Kokko | Visma Oy | |
Pirjo | Wilkman | Visma Oy | |
Tapani | Kukkonen | ||
Kalevi | Paviala | ||
Jaana | Vappula | ||
Irina | Ahola | ||
Marika | Lindgren | ||
Antti | Isosalo | ||
Timo | Lumme | ||
Raimo | Tuisku | ||
Erkki | Sihvonen | ||
Mia | Jantunen | ||
Birgitta | Raulo |