Testit
![]() |
| Pallonheitto/osumat | eteentaivutus | vauhditon pituus/pistearvot | 5-loikka | tasapaino | istumaan- nousut | punnerrukset | selät | |
| Joni | 18 | ok | 1,5 | 5 | 61 | 13 | 16 | 12 |
| Daniel | 19 | ok | 1,5 | 6 | 90 | 14 | 15 | 14 |
| Aleksi | 4 | ei | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | - |
| Aida | 18 | yli | 1,5 | 6,5 | 105 | 13 | 23 | 16 |
| Iida-Sofia | 16 | yli | 1,5 | 5 | 33 | 17 | 13 | 13 |
| Sofia | 13 | yli | 1,5 | 5,5 | 127 | 14 | 20 | 23 |
| Tho | 5 | yli | 1,5 | 5 | 52 | 15 | 2 |
Tälle sivulle tulee näkyviin ryhmän testituloksia, joiden avulla pääsee seuraamaan omaa kehitystään.
| Pituushyppy | 60 m. | |
|---|---|---|
| Tho | 2,49 | 12,61 |
| Ida-Sofia | 2,25 | 12,73 |
| Daniel | 2,70 | 11,50 |
| Desiree | 2,16 | 13,84 |
| 40 m aidat | Pallonheitto | |
|---|---|---|
| Tho | 11.12 | 18.00 |
| Ida-Sofia | 11.68 | 10.90 |
| Daniel | 11.93 | 26.90 |
| Eeli | 11.01 | 13.70i |
| Nerf-keihäs | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel | 10,02 | 7,40 | 6,25 | 13,60 | 11,50 |
| Ida-Sofia | 7,40 | 7,00 | 6,50 | 7,40 | 6,74 |
| Tho | 7,90 | 9,02 | 9,70 | 7,20 | 5,59 |
| Felix | 6,38 | 6,20 | 6,30 | 14,70 | 14,10 |
| Eeli | 10,04 | 5,10 | 6,00 | 7,60 | 6,00 |
